1. Thông số kỹ thuật chung
Hạng mục | Thông tin chi tiết |
---|---|
Mác thép | UNS S32760 (F55), Zeron 100 |
Tiêu chuẩn sản xuất | ASTM A790, ASTM A789, ASTM A928, EN 10216-5… |
Đường kính ngoài (OD) | DN15 – DN500 (hoặc theo yêu cầu) |
Độ dày thành ống | 1.2 mm – 20 mm |
Chiều dài | 6 mét hoặc cắt theo kích thước đặt hàng |
Bề mặt hoàn thiện | No.1, 2B hoặc đánh bóng cơ học tùy ứng dụng |
Xuất xứ | Sản xuất tại nhà máy FengYang |
2. Thành phần hóa học tiêu biểu (% trọng lượng)
Nguyên tố | Hàm lượng (%) |
---|---|
C | ≤ 0.03 |
Cr | 24.0 – 26.0 |
Ni | 6.0 – 8.0 |
Mo | 3.0 – 4.0 |
N | 0.2 – 0.3 |
Mn, Si | ≤ 1.00 |
3. Tính chất cơ học
Tính chất | Giá trị điển hình |
---|---|
Giới hạn bền kéo (UTS) | ≥ 750 MPa |
Giới hạn chảy (Yield) | ≥ 550 MPa |
Độ giãn dài | ≥ 25% |
Độ cứng | ≤ 270 HB |
Mật độ | 7.8 g/cm³ |
Khả năng làm việc nhiệt độ | Tối đa ~300°C (trong thời gian dài) |
4. Ưu điểm nổi bật
-
Chống ăn mòn cao: Kháng tốt ăn mòn điểm, kẽ hở, ăn mòn ứng suất trong môi trường chloride, nước biển, axit mạnh.
-
Độ bền cơ học cao: Chịu tải, va đập và áp suất lớn mà không bị biến dạng.
-
Chi phí sử dụng tối ưu: Tuổi thọ dài, ít bảo trì, giảm chi phí thay thế.
-
Hiệu suất vượt trội: Phù hợp với môi trường làm việc khắc nghiệt, đặc biệt trong ngành công nghiệp nặng.
5. Ứng dụng điển hình
-
Đường ống giàn khoan ngoài khơi, khai thác dầu khí
-
Bộ trao đổi nhiệt, bình áp lực trong nhà máy hóa chất
-
Hệ thống khử muối, lọc nước biển (RO)
-
Ngành đóng tàu, nhà máy điện, ngành giấy, chế biến thực phẩm
-
Hệ thống xử lý khí thải, môi trường giàu chloride
Nếu có bất kì thắc mắc nào về sản phẩm, quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi ngay qua số điện thoại/Zalo để được hỗ trợ trực tiếp.