1. Thành phần hóa học
Nguyên tố | Tỷ lệ (%) |
---|---|
Carbon (C) | ≤ 0.08 |
Mangan (Mn) | ≤ 2.00 |
Silic (Si) | ≤ 0.75 |
Photpho (P) | ≤ 0.045 |
Lưu huỳnh (S) | ≤ 0.030 |
Niken (Ni) | 8.0 – 10.5 |
Crom (Cr) | 18.0 – 20.0 |
Sắt (Fe) | Còn lại (Balance) |
2. Tính chất cơ lý
Tính chất | Giá trị điển hình |
---|---|
Mật độ | 7.93 g/cm³ |
Độ bền kéo | ≥ 520 MPa |
Giới hạn chảy | ≥ 205 MPa |
Độ giãn dài | ≥ 40% |
Độ cứng | ≤ 90 HRB |
Nhiệt độ làm việc tối đa | Khoảng 870°C |
Khả năng hàn | Rất tốt, không cần xử lý nhiệt sau hàn |
3. Ưu điểm nổi bật
-
Khả năng chống ăn mòn tốt trong điều kiện thông thường
-
Bề mặt sáng bóng, thẩm mỹ cao
-
Dễ dàng uốn, cắt, hàn, tạo hình
-
Giá thành hợp lý so với các loại inox cao cấp hơn
-
Không nhiễm từ, an toàn trong thực phẩm & y tế
4. Ứng dụng phổ biến
Ngành/Ứng dụng | Mô tả chi tiết |
---|---|
Gia dụng | Chậu rửa, nồi, kệ, thang, thiết bị bếp |
Thực phẩm – Dược phẩm | Dụng cụ chế biến, bồn chứa, thiết bị y tế |
Trang trí – Nội thất | Cầu thang, lan can, tấm ốp, bảng hiệu |
Xây dựng – Công nghiệp | Tấm ốp tường, thùng chứa, máng dẫn |
5. Quy cách sản phẩm
Độ dày phổ biến | Kích thước tiêu chuẩn | Bề mặt hoàn thiện |
---|---|---|
0.4mm – 50mm | 1220mm x 2440mm (4×8 feet), có thể cắt theo yêu cầu | 2B, BA, No.1, HL, Mirror |
6. So sánh với inox khác
Loại Inox | Khả năng chống ăn mòn | Giá thành | Ứng dụng chính |
---|---|---|---|
Inox 304 | Tốt | Trung bình | Đa dụng, nội thất, thực phẩm |
Inox 316L | Rất tốt (môi trường muối, axit nhẹ) | Cao | Hóa chất, biển, y tế |
Inox 201 | Thấp hơn | Rẻ | Trang trí, nơi khô ráo |
Tấm Inox 304 (SUS304) là lựa chọn lý tưởng cho các công trình yêu cầu thẩm mỹ, bền bỉ và chi phí hợp lý. Với khả năng chống gỉ tốt, dễ gia công và ứng dụng linh hoạt, đây là vật liệu thép không gỉ được ưa chuộng hàng đầu hiện nay.